Freedom International School-Africa is one of the best international schools in Nakuru. Below we provide the fee structure and contacts for the school;
Cost Structure
Kindergarten (K1–K3) Cost Structure
K1-K2 | |
Interview | 5,000Ksh |
Admission | 10,000 Ksh |
Uniform | 8,000 Ksh |
Caution money | 5,000 Ksh |
New student fees | 75,000 Ksh |
Current student Term 1 | 68,000 Ksh |
Current student Term 2 | 68,000 Ksh |
Current student Term 3 | 68,000 Ksh |
Annual Total In KSH | 204,000 ksh |
Annual Total In Dollas $ | $1,836 |
Primary Years Programme (PYP) Cost Structure
(Day) PYP1-PYP3 (GD1-GD3) | (Boarding) PYP1-PYP3 (GD1-GD3) | (Day) PYP4-PYP5 (GD4-GD5) | (Boarding) PYP4-PYP5 (GD4-GD5) | |
Interview | 7,000 Ksh | 7,000 Ksh | 7,000 Ksh | 7,000 Ksh |
Admission | 10,000 Ksh | 10,000 Ksh | 10,000 Ksh | 10,000 Ksh |
Uniform | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,250 ksh |
Caution money | 5,000 Ksh | 5,000 Ksh | 5,000 Ksh | 5,000 Ksh |
New student fees | 136,950 Ksh | 189,900 Ksh | 138,000 Ksh | 189,900 Ksh |
Current student Term 1 | 121,950 Ksh | 189,900 Ksh | 125,000 Ksh | 189,900 Ksh |
Current student Term 2 | 121,950 Ksh | 189,900 Ksh | 125,000 Ksh | 189,900 Ksh |
Current student Term 3 | 121,950 Ksh | 189,900 Ksh | 125,000 Ksh | 189,900 Ksh |
Annual Total In KSH | 365,850 ksh | 560,700 ksh | 375,000 ksh | 569,700 ksh |
Annual Total In Dollas $ | $3,293 | $5,046 | $3,375 | $5,127 |
Middle Years Programme (MYP) Cost Structure
(Day) MYP1-MYP3 (GD6-GD8) | (Boarding) MYP1-MYP3 (GD6-GD8) | (Day) MYP4-MYP5 (GD9-GD10) | (Boarding) MYP4-MYP5 (GD9-GD10) | |
Interview | 8,650 Ksh | 8,650 Ksh | 8,650 Ksh | 8,650 Ksh |
Admission | 15,000 Ksh | 15,000 Ksh | 15,000 Ksh | 15,000 Ksh |
Uniform | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,250 ksh |
Caution money | 8,000 Ksh | 8,000 Ksh | 8,000 Ksh | 8,000 Ksh |
New student fees | 143,700 Ksh | 198,200 Ksh | 168,900 ksh | 215,000 ksh |
Current student Term 1 | 128,700 Ksh | 198,200 Ksh | 153,900 ksh | 215,000 ksh |
Current student Term 2 | 128,700 Ksh | 198,200 Ksh | 153,900 ksh | 215,000 ksh |
Current student Term 3 | 128,700 Ksh | 198,200 Ksh | 153,900 ksh | 215,000 ksh |
Annual Total In KSH | 386,100 ksh | 594,600 ksh | 461,700 ksh | 645,000 ksh |
Annual Total In Dollas $ | $3,475 | $5,351 | $4,155 | $5,805 |
Contacts and location
Freedom Road, Lanet Nakuru Kenya
Call Us:+254 – 0717302397